Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 24. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis April 2014 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 13.756 +12,6 124 0 0
Bayern 19.207 +6,3 155 +4 +3
Berlin 4.645 +21,9 16 +6 +60
Brandenburg 3.021 +13,4 41 -8 -16
Bremen Daten liegen nicht vor; in Summenzeile geschätzt berücksichtigt
Hamburg
Hessen 8.488 +12,2 71 +12 +20
Mecklenburg-Vorpommern 1.760 +4,3 26 +7 +37
Niedersachsen 12.531 +15,5 130 +33 +34
Nordrhein-Westfalen 22.826 +18,6 142 +13 +10
Rheinland-Pfalz 5.409 +9,1 42 -8 -16
Saarland 1.628 +17,7 10 -2 -17
Sachsen 4.575 +11,8 60 +3 +5
Sachsen-Anhalt 2.975 +10,3 40 +3 +8
Schleswig-Holstein 4.272 +7,4 28 +1 +4
Thüringen 2.345 +9,9 32 +5 +19
Deutschland gesamt *) 112.347 +13,8 941 +87 +10
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.