Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 25. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis März 2014 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 9.762 +13,2 82 -7 -23
Bayern 13.627 +4,1 104 -3 -3
Berlin 3.236 +27,3 11 +3 +38
Brandenburg 2.083 +8,2 27 -12 -31
Bremen Daten liegen nicht vor; in Summenzeile geschätzt berücksichtigt
Hamburg
Hessen 6.049 +12,4 50 +7 +16
Mecklenburg-Vorpommern 1.286 +2,1 19 +7 +58
Niedersachsen 9.122 +17,9 94 +25 +36
Nordrhein-Westfalen 16.438 +21,0 90 -3 -3
Rheinland-Pfalz 3.816 +9,1 24 -9 -27
Saarland 1.161 +15,9 6 -4 -40
Sachsen 3.227 +11,4 42 +4 +11
Sachsen-Anhalt 2.055 +2,4 29 0 0
Schleswig-Holstein 3.156 +8,4 20 0 0
Thüringen 1.648 +6,7 23 +5 +28
Deutschland gesamt *) 80.553 +14,5 640 +26 +4
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.