Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. April 2024

Übersicht: Kfz-Diebstähle 2007 nach Fahrzeugarten

Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Fahrzeuge 2003-2007 nach Fahrzeugarten
Fahrzeugart Anzahl Schadenhäufigkeit je
1.000 kaskover-
sicherter Fahrzeuge
2007 2006 2005 2003 Veränd.
2006/07
in Prozent
2007 2006 2005 2003
Mofas/Mopeds 10.860 10.157 9.450 9.680 +6,9 34,2 32,8 30,5 28,2
Krafträder 4.432 5.111 5.850 6.847 -13,3 3,4 4,0 4,6 5,3
Leichtkrafträder 1.596 1.645 1.497 1.502 -3,0 5,8 6,2 5,8 6,3
Camping-Kfz 370 384 348 360 -3,6 1,5 1,5 1,5 1,6
Lkw 1.829 1.942 1.920 2.243 -5,8 1,1 1,2 1,2 1,4
Zugmaschinen 291 307 356 379 -5,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Pkw 16.502 18.965 23.771 31.707 -13,0 0,5 0,6 0,7 1,0
Alle Fahrzeuge 38.813 41.632 46.562 55.767 -6,8 1,0 1,1 1,2 1,4
« zurück zur Nachricht Quelle: GDV | Stand: 22.10.2008
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.