Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 18. April 2024

Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Pkw 1990-2007

Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Pkw 1990-2007
Jahr Anzahl Schadenaufwand
in Mio. Euro
Schadenhäufigkeit je
1.000 kaskoversicherter
Fahrzeuge
2007 16.502 178,3 0,5
2006 18.965 211,4 0,6
2005 23.771 253,3 0,7
2004 28.674 284,3 0,9
2003 31.707 293,5 1,0
2002 34.775 300,9 1,1
2001 37.549 307,5 1,2
2000 42.560 316,2 1,4
1999 48.742 332,9 1,6
1998 58.646 378,0 1,9
1997 65.681 427,5 2,2
1996 76.266 496,5 2,6
1995 89.072 578,4 3,1
1994 104.890 766,6 3,6
1993 105.543 800,0 3,6
1992 90.020 656,8 3,2
1991 *) 55.288 386,2 2,2
1990 39.935 260,0 1,7
*) ab 1991 inkl. neuer Bundesländer | Quelle: GDV
« zurück zur Nachricht Quelle: GDV | Stand: 22.10.2008
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.