Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 20. April 2024
Übersicht zum Artikel

Übersicht: Kraftstoffpreise in den Wintersportländern, Dezember 2006


Durchschnittliche Kraftstoffpreise in den Wintersport-Ländern (Dezember 2006)
Land Super Bleifrei Diesel
Dez. 2006 Dez. 2005 Dez. 2004 Juli 2002 Dez. 2006 Dez. 2005 Dez. 2004 Mai 2002
Länderflagge Deutschland 1,17 1,22 1,08 1,05 1,01 1,10 0,95 0,84
Länderflagge Frankreich 1,17 1,16 1,08 1,00 1,03 1,03 0,98 0,78
Länderflagge Italien 1,23 1,21 1,09 1,06 1,16 1,11 0,92 0,86
Länderflagge Österreich 1,03 1,03 0,92 0,88 0,99 0,99 0,84 0,75
Länderflagge Polen 0,96 1,09 0,87 0,86 0,97 1,01 0,83 0,73
Länderflagge Schweiz 0,98 0,98 0,95 0,90 1,07 1,12 1,03 0,92
Länderflagge Slowakei 1,04 0,99 0,90 n/a 1,08 1,05 0,94 n/a
Länderflagge Slowenien 0,97 0,91 0,87 n/a 0,94 0,92 0,85 n/a
Länderflagge Tschechien 1,02 0,99 0,85 0,75 1,01 0,99 0,83 0,70
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Stand: 18.12.2006
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.